|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JADWAL KEBERANGKATAN KERETA API |
|
DARI STASIUN GAMBIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
No KA | Nama Kereta Api | Tujuan | Kelas | Berangkat | Keterangan |
|
2 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | Eksekutif | 09.30 |
|
|
4 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | Eksekutif | 21.30 |
|
|
8 | Argo Lawu | Solo Balapan | Eksekutif | 20.00 |
|
|
10 | Argo Dwipangga | Solo Balapan | Eksekutif | 08.00 |
|
|
12 | Argo Sindoro | Semarang Tawang | Eksekutif | 16.45 |
|
|
14 | Argo Muria | Semarang Tawang | Eksekutif | 07.15 |
|
|
16 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 06.10 |
|
|
18 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 09.10 |
|
|
20 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 11.30 |
|
|
22 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 14.30 |
|
|
24 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 17.45 |
|
|
26 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 19.30 |
|
|
28 | Argo Jati | Cirebon | Eksekutif | 09.00 |
|
|
30 | Argo Jati | Cirebon | Eksekutif | 17.10 |
|
|
32 | Gajayana | Malang | Eksekutif | 17.30 | * |
|
34 | Bima | Surabaya Gubeng | Eksekutif | 17.00 |
|
|
36 | Sembrani | Surabaya Pasar Turi | Eksekutif | 18.45 | * |
|
40 | Taksaka I | Yogyakarta | Eksekutif | 08.15 |
|
|
42 | Taksaka II | Yogyakarta | Eksekutif | 20.45 |
|
|
52 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 05.15 |
|
|
54 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 07.30 | ** |
|
56 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 08.30 |
|
|
58 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 10.30 |
|
|
60 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 13.30 |
|
|
62 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 16.30 | *** |
|
64 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 20.30 | **** |
|
74 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi | Eksekutif/Bisnis | 18.00 | * |
|
84 | Purwojaya | Purwokerto-Cilacap | Eksekutif/Bisnis | 05.45 |
|
|
92 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 06.00 |
|
|
94 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 09.35 |
|
|
96 | Cirebon Ekspres | Brebes | Eksekutif/Bisnis | 11.00 |
|
|
98 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 13.15 |
|
|
100 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 18.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan |
|
|
|
|
|
* | : Berangkat dari Jakarta Kota. |
|
|
|
|
** | : Berjalan hari Senin/setelah libur. |
|
|
|
|
*** | : Berhenti di Cimahi. |
|
|
|
|
|
**** | : Berjalan pada waktu yang diperlukan. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PT. KERETA API (Persero) |
|
|
|
|
|
| Daerah Operasi I Jakarta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JADWAL KEBERANGKATAN KERETA API |
|
DARI STASIUN PASAR SENEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
No KA | Nama Kereta Api | Tujuan | Kelas | Berangkat | Keterangan |
|
72 | Bangunkarta | Jombang | Eksekutif | 16.10 | |
|
114 | Senja Utama Solo | Solo Balapan | Bisnis | 20.20 | |
|
116 | Fajar Utama Yogya | Yogyakarta | Bisnis | 06.20 | |
|
118 | Senja Utama Yogya | Yogyakarta | Bisnis | 19.20 | |
|
120 | Sawunggalih Utama I | Kutoarjo | Eksekutif/Bisnis | 19.00 | **** |
|
122 | Sawunggalih Utama II | Kutoarjo | Bisnis | 08.15 | **** |
|
124 | Senja Utama Semarang | Semarang Tawang | Bisnis | 19.10 | |
|
126 | Fajar Utama Semarang | Semarang Tawang | Bisnis | 07.15 | |
|
142 | Matarmaja | Malang | Ekonomi | 14.00 | |
|
144 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng | Ekonomi | 12.20 | * |
|
148 | Kertajaya | Surabaya Pasar Turi | Ekonomi | 16.15 | ** |
|
156 | Progo | Lempuyangan | Ekonomi | 21.00 | |
|
168 | Tawang Jaya | Semarang Poncol | Ekonomi | 21.30 | |
|
170 | Serayu II | Kroya | Ekonomi | 08.40 | */*** |
|
172 | Serayu IV | Kroya | Ekonomi | 20.36 | */*** |
|
176 | Tegal Arum | Tegal | Ekonomi | 15.18 | * |
|
- | Senja Kediri | Kediri | Bisnis | 15.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan |
|
|
|
|
|
* | : Berangkat dari Jakarta Kota. |
|
|
|
|
** | : Berangkat dari Tanjung Priok. |
|
|
|
|
*** | : Lewat Kiaracondong (Bandung). |
|
|
|
|
**** | : Dilangsir ke Purworejo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JADWAL KEBERANGKATAN KERETA API |
|
DARI STASIUN JAKARTA KOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
No KA | Nama Kereta Api | Tujuan | Kelas | Berangkat | Keterangan |
|
32 | Gajayana | Malang | Eksekutif | 17.15 |
|
|
36 | Sembrani | Surabaya Pasar Turi | Eksekutif | 18.30 |
|
|
74 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi | Eksekutif/Bisnis | 17.45 |
|
|
144 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng | Ekonomi | 12.00 |
|
|
170 | Serayu II | Kroya | Ekonomi | 08.25 | * |
|
172 | Serayu IV | Kroya | Ekonomi | 20.20 | * |
|
176 | Tegal Arum | Tegal | Ekonomi | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan |
|
|
|
|
|
* | : Lewat Kiaracondong (Bandung). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PT. KERETA API (Persero) |
|
|
|
|
|
| Daerah Operasi I Jakarta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JADWAL KEBERANGKATAN KERETA API |
|
DARI STASIUN TANAH ABANG |
|
|
|
|
|
|
|
|
No KA | Nama Kereta Api | Tujuan | Kelas | Berangkat | Keterangan |
|
146 | Brantas | Kediri | Ekonomi | 15.30 |
|
|
154 | Senja Bengawan | Solo Jebres | Ekonomi | 19.30 | * |
|
162 | Kutojaya (Swg Ekonomi) | Kutoarjo | Ekonomi | 06.30 | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan |
|
|
|
|
|
* | : Dilangsir ke Wonogiri |
|
|
|
|
|
** | : Dilangsir ke Purworejo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JADWAL KEBERANGKATAN KERETA API |
|
DARI STASIUN JATINEGARA |
|
|
|
|
|
|
|
|
No KA | Nama Kereta Api | Tujuan | Kelas | Berangkat | Keterangan |
|
16 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 06.20 |
|
|
18 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 09.22 |
|
|
20 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 11.40 |
|
|
22 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 14.42 |
|
|
24 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 17.57 |
|
|
26 | Argo Gede | Bandung | Eksekutif | 19.40 |
|
|
28 | Argo Jati | Cirebon | Eksekutif | 09.12 |
|
|
30 | Argo Jati | Cirebon | Eksekutif | 17.10 |
|
|
52 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 05.27 |
|
|
54 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 07.45 | * |
|
56 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 08.42 |
|
|
58 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 10.42 |
|
|
60 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 13.32 |
|
|
62 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 16.42 | ** |
|
64 | Parahyangan | Bandung | Eksekutif/Bisnis | 20.45 | *** |
|
72 | Bangunkarta | Jombang | Eksekutif | 16.22 |
|
|
74 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi | Eksekutif/Bisnis | 18.22 |
|
|
84 | Purwojaya | Purwokerto-Cilacap | Eksekutif/Bisnis | 05.57 |
|
|
92 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 06.12 |
|
|
94 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 09.47 |
|
|
96 | Cirebon Ekspres | Brebes | Eksekutif/Bisnis | 11.12 |
|
|
98 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 13.27 |
|
|
100 | Cirebon Ekspres | Cirebon | Eksekutif/Bisnis | 18.42 |
|
|
114 | Senja Utama Solo | Solo Balapan | Bisnis | 20.32 |
|
|
116 | Fajar Utama Yogya | Yogyakarta | Bisnis | 06.32 |
|
|
118 | Senja Utama Yogya | Yogyakarta | Bisnis | 19.32 |
|
|
120 | Sawunggalih Utama I | Kutoarjo | Eksekutif/Bisnis | 19.12 | **** |
|
122 | Sawunggalih Utama II | Kutoarjo | Bisnis | 08.27 | **** |
|
124 | Senja Utama Semarang | Semarang Tawang | Bisnis | 19.22 |
|
|
126 | Fajar Utama Semarang | Semarang Tawang | Bisnis | 07.27 |
|
|
142 | Matarmaja | Malang | Ekonomi | 14.12 |
|
|
144 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng | Ekonomi | 12.31 |
|
|
146 | Brantas | Kediri | Ekonomi | 15.46 |
|
|
148 | Kertajaya | Surabaya Pasar Turi | Ekonomi | 16.27 | ***** |
|
154 | Senja Bengawan | Solo Jebres | Ekonomi | 19.47 | ****** |
|
162 | Kutojaya (Swg Ekonomi) | Kutoarjo | Ekonomi | 06.47 | **** |
|
156 | Progo | Lempuyangan | Ekonomi | 21.12 |
|
|
168 | Tawang Jaya | Semarang Poncol | Ekonomi | 21.42 |
|
|
170 | Serayu II | Kroya | Ekonomi | 08.52 | ******* |
|
172 | Serayu IV | Kroya | Ekonomi | 20.48 | ******* |
|
176 | Tegal Arum | Tegal | Ekonomi | 15.30 |
|
|
- | Senja Kediri | Kediri | Bisnis | 15.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan |
|
|
|
|
|
* | : Berjalan sitiap Senin/setelah libur. |
|
|
|
|
** | : Berhenti di Cimahi. |
|
|
|
|
|
*** | : Berjalan pada waktu yang diperlukan. |
|
|
|
|
**** | : Dilangsir ke Purworejo. |
|
|
|
|
|
***** | : Berangkat dari Tanjung Priok. |
|
|
|
|
****** | : Dilangsir ke Wonogiri. |
|
|
|
|
|
******* | : Lewat Kiaracondong (Bandung). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Untuk pemesanan tiket dapat dilakukan 30 hari sebelum keberangkatan. |
|
|
|
Pemesanan dapat dilakukan di stasiun-stasiun berikut : |
|
|
|
|
1. Jakarta Kota |
|
|
|
|
|
2. Gambir |
|
|
|
|
|
3. Pasar Senen |
|
|
|
|
|
4. Tanah Abang |
|
|
|
|
|
5. Jatinegara |
|
|
|
|
|
6. Manggarai |
|
|
|
|
|
7. Bekasi |
|
|
|
|
|
8. Bogor |
|
|
|
|
|
9. Merak |
|
|
|
|
|
Atau bisa juga melalui agen-agen tiket resmi yang bekerja sama dengan PT. Kereta Api (Persero). |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PT. KERETA API (Persero) |
|
|
|
|
|
| Daerah Operasi I Jakarta |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar